Nissan NOTE Хэтчбек, выпуск 2016-2020 гг, 2 поколение, ресталинг, гибрид
от 590 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:

Nissan NOTE
11.2016 - 11.2020 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
4097 предложений от 590 000 руб.

Nissan NOTE
09.2012 - 10.2016 | 2 поколение | Хэтчбек
3449 предложений от 490 000 руб.

Nissan NOTE
01.2008 - 08.2012 | 1 поколение ресталинг | Хэтчбек
1514 предложений от 470 000 руб.

Nissan NOTE
11.2020 - 06.2023 | 3 поколение | Хэтчбек
474 предложения от 860 000 руб.

Nissan NOTE
01.2005 - 12.2007 | 1 поколение | Хэтчбек
466 предложений от 440 000 руб.
Стоимость Nissan NOTE
Цены на Nissan NOTE с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
595 483 руб.917 539 ¥
с доставкой во Владивосток
612 357 руб.943 539 ¥
с доставкой во Владивосток
637 019 руб.981 539 ¥
с доставкой во Владивосток
654 542 руб.1 008 539 ¥
с доставкой во Владивосток
665 575 руб.1 025 539 ¥
с доставкой во Владивосток
691 661 руб.1 065 733 ¥
с доставкой во Владивосток
704 641 руб.1 085 733 ¥
с доставкой во Владивосток
710 896 руб.1 095 371 ¥
с доставкой во Владивосток
708 949 руб.1 092 371 ¥
с доставкой во Владивосток
714 376 руб.1 100 733 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN NOTE
2016 - 2020
Выпуск 2019.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-POWER NISMO S BLACK LIMITED | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 83ps(61kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 812 700 | Добавить в сравнение |
E-POWER NISMO BLACK LIMITED | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 702 700 | Добавить в сравнение |
NISMO S BLACK LIMITED | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 682 900 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2019.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-POWER NISMO S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 83ps(61kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 721 400 | Добавить в сравнение |
E-POWER MEDALIST FOUR BLACK ARROW | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 689 500 | Добавить в сравнение |
E-POWER MEDALIST FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 616 900 | Добавить в сравнение |
E-POWER NISMO | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 534 400 | Добавить в сравнение |
E-POWER X FOUR C GEAR LIMITED | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 532 200 | Добавить в сравнение |
E-POWER AUTECH FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 526 700 | Добавить в сравнение |
E-POWER X FOUR C GEAR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 521 200 | Добавить в сравнение |
E-POWER AUTECH SPORTS SPEC | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 499 200 | Добавить в сравнение |
E-POWER MEDALIST BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 469 500 | Добавить в сравнение |
E-POWER X FOUR V SELECTION | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 416 700 | Добавить в сравнение |
e-POWER MEDALIST | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 396 900 | Добавить в сравнение |
E-POWER X C GEAR TOURING PACKAGE | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 389 200 | Добавить в сравнение |
E-POWER X FOUR BLACK ARROW | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 373 800 | Добавить в сравнение |
NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 371 600 | Добавить в сравнение |
E-POWER X C GEAR LIMITED | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 312 200 | Добавить в сравнение |
E-POWER AUTECH | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 306 700 | Добавить в сравнение |
E-POWER X C GEAR | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 301 200 | Добавить в сравнение |
E-POWER X FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 279 200 | Добавить в сравнение |
MEDALIST BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 203 300 | Добавить в сравнение |
E-POWER X V SELECTION | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 196 700 | Добавить в сравнение |
NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 161 500 | Добавить в сравнение |
E-POWER X BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 153 800 | Добавить в сравнение |
MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 130 700 | Добавить в сравнение |
e-POWER X | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 059 200 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 059 200 | Добавить в сравнение |
X FOUR C GEAR LIMITED | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 058 100 | Добавить в сравнение |
X FOUR C GEAR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 047 100 | Добавить в сравнение |
AUTECH FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 997 600 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 986 600 | Добавить в сравнение |
e-POWER S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 937 100 | Добавить в сравнение |
X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 888 700 | Добавить в сравнение |
X DIG-S BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 872 200 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 839 200 | Добавить в сравнение |
X C GEAR LIMITED | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 838 100 | Добавить в сравнение |
X C GEAR | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 100 | Добавить в сравнение |
X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 799 600 | Добавить в сравнение |
AUTECH | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 600 | Добавить в сравнение |
X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 772 100 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 600 | Добавить в сравнение |
X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 668 700 | Добавить в сравнение |
X V SELECTION | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 579 600 | Добавить в сравнение |
X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 552 100 | Добавить в сравнение |
S | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 447 600 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-POWER NISMO S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 83ps(61kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 671 920 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-POWER MEDALIST FOUR BLACK ARROW | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 640 600 | Добавить в сравнение |
E-POWER MEDALIST FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 569 320 | Добавить в сравнение |
E-POWER NISMO | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 488 320 | Добавить в сравнение |
E-POWER AUTECH FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 480 760 | Добавить в сравнение |
E-POWER X FOUR C GEAR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 475 360 | Добавить в сравнение |
E-POWER AUTECH SPORTS SPEC | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 453 760 | Добавить в сравнение |
E-POWER MEDALIST BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 424 600 | Добавить в сравнение |
e-POWER MEDALIST | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 353 320 | Добавить в сравнение |
E-POWER X C GEAR TOURING PACKAGE | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 345 760 | Добавить в сравнение |
E-POWER X FOUR BLACK ARROW | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 330 640 | Добавить в сравнение |
NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 328 480 | Добавить в сравнение |
E-POWER AUTECH | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 264 760 | Добавить в сравнение |
E-POWER X C GEAR | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 259 360 | Добавить в сравнение |
E-POWER X FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 237 760 | Добавить в сравнение |
MEDALIST BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 163 240 | Добавить в сравнение |
NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 122 200 | Добавить в сравнение |
E-POWER X BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 114 640 | Добавить в сравнение |
MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 091 960 | Добавить в сравнение |
e-POWER X | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 021 760 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 021 760 | Добавить в сравнение |
X FOUR C GEAR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 009 880 | Добавить в сравнение |
AUTECH FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 961 280 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 950 480 | Добавить в сравнение |
e-POWER S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 901 880 | Добавить в сравнение |
X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 854 360 | Добавить в сравнение |
X DIG-S BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 838 160 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 805 760 | Добавить в сравнение |
X C GEAR | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 793 880 | Добавить в сравнение |
X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 766 880 | Добавить в сравнение |
AUTECH | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 745 280 | Добавить в сравнение |
X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 739 880 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 734 480 | Добавить в сравнение |
X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 360 | Добавить в сравнение |
X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 523 880 | Добавить в сравнение |
S | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 421 280 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-POWER X FOUR C GEAR LIMITED | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 486 160 | Добавить в сравнение |
E-POWER X C GEAR LIMITED | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 270 160 | Добавить в сравнение |
X FOUR C GEAR LIMITED | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 020 680 | Добавить в сравнение |
X C GEAR LIMITED | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 804 680 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-POWER MEDALIST BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 400 840 | Добавить в сравнение |
e-POWER MEDALIST | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 329 560 | Добавить в сравнение |
e-POWER X MODE PREMIER | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 214 000 | Добавить в сравнение |
E-POWER X BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 090 880 | Добавить в сравнение |
MEDALIST BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 062 800 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR SMART SAFETY EDITION BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 007 720 | Добавить в сравнение |
MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 991 520 | Добавить в сравнение |
e-POWER X | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 965 600 | Добавить в сравнение |
X DIG-S MODE PREMIER | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 939 680 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR SMART SAFETY EDITION | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 936 440 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 921 320 | Добавить в сравнение |
X FOUR MODE PREMIER | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 912 680 | Добавить в сравнение |
X FOUR SMART SAFETY EDITION BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 120 | Добавить в сравнение |
e-POWER S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 901 880 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 850 040 | Добавить в сравнение |
X FOUR SMART SAFETY EDITION | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 833 840 | Добавить в сравнение |
X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 760 | Добавить в сравнение |
X DIG-S BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 816 560 | Добавить в сравнение |
X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 745 280 | Добавить в сравнение |
X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 718 280 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 705 320 | Добавить в сравнение |
X MODE PREMIER | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 696 680 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 634 040 | Добавить в сравнение |
X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 616 760 | Добавить в сравнение |
X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 502 280 | Добавить в сравнение |
S | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 399 680 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-POWER NISMO | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 464 560 | Добавить в сравнение |
NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 328 480 | Добавить в сравнение |
E-POWER X C GEAR | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 235 600 | Добавить в сравнение |
NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 100 600 | Добавить в сравнение |
X FOUR C GEAR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 988 280 | Добавить в сравнение |
X C GEAR | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 772 280 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2016.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDALIST V SELECTION +SAFETY II | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 007 720 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR V SELECTION +SAFETY II | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 840 | Добавить в сравнение |
MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 937 520 | Добавить в сравнение |
X DIG-S V SELECTION +SAFETY II | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 883 520 | Добавить в сравнение |
X FOUR V SELECTION +SAFETY II | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 865 160 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X V SELECTION +SAFETY II | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 | Добавить в сравнение |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 651 320 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2016.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-POWER NISMO | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 458 080 | Добавить в сравнение |
NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 328 480 | Добавить в сравнение |
e-POWER X MODE PREMIER | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 207 520 | Добавить в сравнение |
NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 094 120 | Добавить в сравнение |
X DIG-S MODE PREMIER | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 933 200 | Добавить в сравнение |
X FOUR MODE PREMIER | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 906 200 | Добавить в сравнение |
X MODE PREMIER | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 690 200 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2016.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-POWER MEDALIST | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 244 240 | Добавить в сравнение |
MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 985 040 | Добавить в сравнение |
e-POWER X | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 959 120 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR SMART SAFETY EDITION | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 929 960 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 843 560 | Добавить в сравнение |
X FOUR SMART SAFETY EDITION | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 360 | Добавить в сравнение |
e-POWER S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 772 280 | Добавить в сравнение |
X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 738 800 | Добавить в сравнение |
X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 711 800 | Добавить в сравнение |
MEDALIST X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 627 560 | Добавить в сравнение |
X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 495 800 | Добавить в сравнение |
S | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 200 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2016.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
